๐งต Thread/Yarn Weight Converter
Tex, Denier, Ne, Nm conversions
Yarn Weight Category
Worsted
Tex
100.0
Denier
900
Ne (Cotton)
5.9
Nm (Metric)
10.0
๐ข Enter Value
๐ All Units
Tex
100.00
g per 1000m
Decitex (dtex)
1000.0
g per 10000m
Denier
900.0
g per 9000m
WPI (approx)
5
wraps/inch
Ne (Cotton count)
5.91
840yd per lb
Nm (Metric count)
10.00
km per kg
Diameter (approx)
0.291 mm
11.5 mils
๐งถ Yarn Weight Guide
| Category | Tex | Denier | WPI | Needle (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Lace | 10-25 | 90-225 | 32+ | 1.5-2.25 |
| Fingering/Sock | 25-50 | 225-450 | 24-32 | 2.25-3.25 |
| Sport | 50-75 | 450-675 | 20-24 | 3.25-3.75 |
| DK (Double Knit) | 75-100 | 675-900 | 16-20 | 3.75-4.5 |
| Worsted | 100-150 | 900-1350 | 12-16 | 4.5-5.5 |
| Aran | 150-200 | 1350-1800 | 10-12 | 5.5-6.5 |
| Bulky | 200-300 | 1800-2700 | 8-10 | 6.5-8 |
| Super Bulky | 300-400 | 2700-3600 | 5-8 | 8-12.75 |
| Jumbo | 400+ | 3600+ | 1-5 | 12.75+ |
๐ Conversion Formulas
Denier = Tex ร 9
Ne = 590.5 / Tex
Nm = 1000 / Tex
Tex = Denier / 9