🪵 Lumber Dimensions Converter
Nominal to actual sizes, board feet
Nominal: 2×4
Actual (inches)
1.5" × 3.5"
Actual (mm)
38 × 89
Board Feet (per piece)
5.33 BF
Total Board Feet
53.33 BF
📐 Lumber Selection
📊 Calculations
Cross Section
5.25 in²
33.9 cm²
Total Linear Feet
80 ft
Weight (per piece)
~8.8 lbs
Total Weight
~88 lbs
📖 Lumber Size Chart
| Nominal | Actual (in) | Actual (mm) | Area |
|---|---|---|---|
| 1×2 | 0.75" × 1.5" | 19 × 38 | 1.13 in² |
| 1×3 | 0.75" × 2.5" | 19 × 64 | 1.88 in² |
| 1×4 | 0.75" × 3.5" | 19 × 89 | 2.63 in² |
| 1×6 | 0.75" × 5.5" | 19 × 140 | 4.13 in² |
| 1×8 | 0.75" × 7.25" | 19 × 184 | 5.44 in² |
| 1×10 | 0.75" × 9.25" | 19 × 235 | 6.94 in² |
| 1×12 | 0.75" × 11.25" | 19 × 286 | 8.44 in² |
| 2×2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.25 in² |
| 2×3 | 1.5" × 2.5" | 38 × 64 | 3.75 in² |
| 2×4 | 1.5" × 3.5" | 38 × 89 | 5.25 in² |
| 2×6 | 1.5" × 5.5" | 38 × 140 | 8.25 in² |
| 2×8 | 1.5" × 7.25" | 38 × 184 | 10.88 in² |
| 2×10 | 1.5" × 9.25" | 38 × 235 | 13.88 in² |
| 2×12 | 1.5" × 11.25" | 38 × 286 | 16.88 in² |
| 4×4 | 3.5" × 3.5" | 89 × 89 | 12.25 in² |
| 4×6 | 3.5" × 5.5" | 89 × 140 | 19.25 in² |
💡 Lumber is sold by nominal size but actual dimensions are smaller due to drying and planing.