🪵 Lumber Dimensions Converter

Nominal to actual sizes, board feet

Nominal: 2×4
Actual (inches)
1.5" × 3.5"
Actual (mm)
38 × 89
Board Feet (per piece)
5.33 BF
Total Board Feet
53.33 BF

📐 Lumber Selection

📊 Calculations

Cross Section
5.25 in²
33.9 cm²
Total Linear Feet
80 ft
Weight (per piece)
~8.8 lbs
Total Weight
~88 lbs

📖 Lumber Size Chart

NominalActual (in)Actual (mm)Area
1×20.75" × 1.5"19 × 381.13 in²
1×30.75" × 2.5"19 × 641.88 in²
1×40.75" × 3.5"19 × 892.63 in²
1×60.75" × 5.5"19 × 1404.13 in²
1×80.75" × 7.25"19 × 1845.44 in²
1×100.75" × 9.25"19 × 2356.94 in²
1×120.75" × 11.25"19 × 2868.44 in²
2×21.5" × 1.5"38 × 382.25 in²
2×31.5" × 2.5"38 × 643.75 in²
2×41.5" × 3.5"38 × 895.25 in²
2×61.5" × 5.5"38 × 1408.25 in²
2×81.5" × 7.25"38 × 18410.88 in²
2×101.5" × 9.25"38 × 23513.88 in²
2×121.5" × 11.25"38 × 28616.88 in²
4×43.5" × 3.5"89 × 8912.25 in²
4×63.5" × 5.5"89 × 14019.25 in²

💡 Lumber is sold by nominal size but actual dimensions are smaller due to drying and planing.