📁 Audio File Size Calculator
Calculate file sizes for different audio formats
Uncompressed PCM (WAV/AIFF)
30.28 MB
📊 Format Comparison
| Format | Type | File Size | vs PCM |
|---|---|---|---|
| WAV (PCM) | Lossless | 30.28 MB | 100% |
| AIFF | Lossless | 30.28 MB | 100% |
| FLAC | Lossless | 18.17 MB | 60% |
| ALAC | Lossless | 16.65 MB | 55% |
| MP3 320kbps | Lossy | 6.87 MB | 23% |
| MP3 256kbps | Lossy | 5.49 MB | 18% |
| MP3 192kbps | Lossy | 4.12 MB | 14% |
| MP3 128kbps | Lossy | 2.75 MB | 9% |
| AAC 256kbps | Lossy | 5.49 MB | 18% |
| AAC 192kbps | Lossy | 4.12 MB | 14% |
| OGG Vorbis 320kbps | Lossy | 6.87 MB | 23% |
| OGG Vorbis 192kbps | Lossy | 4.12 MB | 14% |
📖 Format Guide
Lossless Formats
- WAV/AIFF: Uncompressed, largest files
- FLAC: ~40% smaller, no quality loss
- ALAC: Apple's lossless, similar to FLAC
Lossy Formats
- MP3 320: Near-transparent quality
- AAC 256: Better than MP3 at same bitrate
- MP3 128: Good for podcasts/voice